![]() |
|
VAL DE LOIRE |
|
37 - 41 - 49 - 53 - 72 - 86 |
|
Nb d'adhérents : 220 |
DR |
Jean-Claude JOHANNET |
41120 CELLETTES |
||
DRA | Christiane LE MINOR | 37000 TOURS | ||
DD | 37 INDRE-ET-LOIRE | Carole ROBERT-CAGNION | 37340 AMBILLOU | |
DD | 41 LOIR-ET-CHER | Jean-Claude JOHANNET | 41120 CELLETTES | |
DD | 49 MAINE-ET-LOIRE | Daniel ROUSSEL | 49190 DENEE | |
DD | 53 MAYENNE | Daniel CHENAY | 53370 ST PIERRE-DES-NIDS | |
DD | 72 SARTHE | Poste à pourvoir | ||
DD | 86 VIENNE | Poste à pourvoir |
Cliquez sur la fonction du délégué pour plus de détails